符合以下所有入學要求的人

| 時限 | 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00~9:45 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 2 | 9:50~10:35 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 3 | 10:45~11:30 | 総合日本語 | 文法 | 総合日本語 | 聽力 | 會話 |
| 4 | 11:35~12:20 | 総合日本語 | 文法 | 文法 | 閱讀 | 作文 |
| 時限 | 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30~14:15 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 2 | 14:20~15:05 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 | 総合日本語 |
| 3 | 15:15~16:00 | 総合日本語 | 文法 | 総合日本語 | 聽力 | 會話 |
| 4 | 16:05~16:50 | 総合日本語 | 文法 | 文法 | 閱讀 | 作文 |
※班主任擔當制,「課後10分鐘」SHR(師生交流時間)。
指導學生能夠系統且正確的掌握日本語,進而幫助學生達成個人的學習目標。根據初級、中級、中上級、上級日語水平分班,均衡地提高日本語的「聽・說・讀・寫」4項語言技能。
學習目標:能夠理解並能進行簡單的日常會話。
學習目標:熟練的掌握和理解已經學過的內容,並可以根據不同的場合、情景來表達自己的意見。
學習目標:自如的與日本人進行交流,掌握升學所需的日語能力。
學習目標:可以用日語進行專業內容和抽像話題的討論,以及理論性的表達和論述。
| ① | 入學申請表 學校指定格式 |
| ② | 履曆書 學校指定格式 |
| ③ | 留學理由書 學校指定格式 |
| ④ | 日語能力證明書原件(日本語能力考試、J-TEST、NAT-TEST等合格證書或150小時以上日語學習時間證明) |
| ⑤ | 在學證明書・成績證明書原件*該當者提出 |
| ⑥ | 在職證明書原件*該當者提出 |
| ⑦ | 最終學歷畢業證書・最終學歷成績證明書原件 |
| ⑧ | 學歷認證原件(僅限於大專和本科畢業以上學歷者) |
| ⑨ | 戶口本複印件(全員頁)・申請人和經費支付人的親屬關係公證書原件 |
| ⑩ | 護照・身份證複印件 |
| ⑪ | 證明照片6張(4cm×3cm、3個月以內的近照) |
| ① | 經費支付書 學校指定格式 |
| ② | 在職證明書原件(個體經營者需提交個體營業執照複印件)※所開證明需註明發行單位的地址、電話和經辦人 |
| ③ | 收入・納稅證明書原件 (需提交過去3年間的) |
| ④ | 存款證明的存單複印件 |
| ⑤ | 銀行存款證明原件 (大約20萬人民幣左右) |
| 選考費 入學金 | 學費 | 設施/教材費用 | 保險費用 | 年度總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
第1年度
(含消費稅) |
20,000 日元
50,000 日元 | 660,000 日元 | 50,000 日元 |
16,000 日元
20,000 日元 | 816,000 日元 |
|
第2年度
(含消費稅) | 0 日元 | 660,000 日元 | 50,000 日元 |
16,000 日元
20,000 日元 | 746,000 日元 |
| 銀行名 | りそな銀行 |
|---|---|
| 支店名 | 平野支店 |
| SWIFT代碼 | DIWAJPJT |
| 賬號 | 397448 |
| 分行號碼 | 137 |
| 收件人姓名 | 東星国際株式会社 |
| 收件人地址 |
日本大阪市東住吉区中野 4-12-12
|
| 銀行地址 |
日本大阪市平野区平野西 5-1-8
|
| 銀行電話號碼 | 06-6703-1881 |
| Bank Name | RESONA BANK, LTD. |
|---|---|
| Branch | HIRANO BRANCH |
| SWIFT NO | DIWAJPJT |
| Account No. | 397448 |
| Branch No. | 137 |
| Account Name | TOUSEIKOKUSAIKABUSHIKIGAISYA |
| Account Address |
4-12-12,Nakano,Higashisumiyoshi-ku,
Osaka,-city, 546-0012 Japan |
| Bank Address |
5-1-8,Hirano-nishi Hirano-ku,
Osaka,-city, 547-0033 Japan |
| Bank Phone No. | 06-6703-1881 |